🏆 Certificados do Evento

Palestra: Ética na Administração Pública

📅 Período:
08/11/2024
⏱️ Carga Horária:
39 horas
📍 Local:
Auditório Principal - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

89

Total de Participantes

76

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

15/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 164.430.702-57 ana.silva.santos@email.com 98% 8.2 07/11/2024 7D066543 ✅ Emitido
1001 João Carlos Oliveira 227.563.661-95 joão.carlos.oliveira@email.com 88% 8.5 07/11/2024 AAB32389 ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 975.264.398-77 maria.fernanda.costa@email.com 100% 7.7 08/11/2024 1FF1DE77 ⏳ Pendente
1003 Pedro Henrique Lima 207.286.613-76 pedro.henrique.lima@email.com 91% 8.5 08/11/2024 E369853D ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 325.405.317-68 carla.regina.souza@email.com 85% 9.9 05/11/2024 F7177163 ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 858.949.520-22 roberto.alves.pereira@email.com 86% 7.5 06/11/2024 A684ECEE ✅ Emitido
1006 Juliana Martins 248.772.696-89 juliana.martins@email.com 96% 8.9 06/11/2024 EA5D2F1C ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 181.193.897-25 fernando.josé.silva@email.com 90% 7.7 08/11/2024 AD61AB14 ⏳ Pendente
1008 Patrícia Rodrigues 308.578.931-13 patrícia.rodrigues@email.com 91% 9.3 05/11/2024 68D30A95 ⏳ Pendente
1009 Marcos Antonio Ferreira 447.840.466-65 marcos.antonio.ferreira@email.com 91% 9.4 08/11/2024 F4B9EC30 ✅ Emitido
1010 Luciana Barbosa 278.591.471-54 luciana.barbosa@email.com 91% 7.6 06/11/2024 C9E1074F ⏳ Pendente
1011 Rafael Santos Lima 816.217.979-26 rafael.santos.lima@email.com 85% 9.7 05/11/2024 5FD0B37C ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 416.277.155-16 adriana.campos@email.com 94% 10 07/11/2024 C8FFE9A5 ✅ Emitido
1013 Diego Almeida 763.144.327-95 diego.almeida@email.com 96% 9.2 05/11/2024 02522A2B ✅ Emitido
1014 Renata Oliveira 552.782.258-74 renata.oliveira@email.com 93% 8.2 05/11/2024 0A09C884 ✅ Emitido
1015 Gustavo Henrique 709.810.137-49 gustavo.henrique@email.com 94% 9.5 07/11/2024 1D7F7ABC ✅ Emitido
1016 Camila Torres 575.216.930-83 camila.torres@email.com 91% 9.8 06/11/2024 FA7CDFAD ✅ Emitido
1017 Anderson Silva 561.405.780-12 anderson.silva@email.com 91% 7.8 07/11/2024 BF822969 ✅ Emitido
1018 Beatriz Cardoso 845.425.291-52 beatriz.cardoso@email.com 92% 8.5 05/11/2024 6CDD60EA ⏳ Pendente
1019 Thiago Nascimento 976.496.145-89 thiago.nascimento@email.com 92% 9.7 06/11/2024 A597E505 ✅ Emitido
1020 Ana Silva Santos 566.229.601-73 ana.silva.santos@email.com 94% 9.9 06/11/2024 274AD478 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 469.649.861-60 joão.carlos.oliveira@email.com 90% 9.8 05/11/2024 CA46C1B9 ⏳ Pendente
1022 Maria Fernanda Costa 712.510.959-94 maria.fernanda.costa@email.com 96% 9.3 08/11/2024 13FE9D84 ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 925.776.486-45 pedro.henrique.lima@email.com 96% 8.7 08/11/2024 289DFF07 ✅ Emitido
1024 Carla Regina Souza 488.748.682-35 carla.regina.souza@email.com 100% 9.2 06/11/2024 9188905E ✅ Emitido
1025 Roberto Alves Pereira 958.592.405-97 roberto.alves.pereira@email.com 87% 9.4 05/11/2024 C52F1BD6 ⏳ Pendente
1026 Juliana Martins 290.584.346-88 juliana.martins@email.com 89% 9.2 06/11/2024 D6BAF65E ✅ Emitido
1027 Fernando José Silva 743.996.854-84 fernando.josé.silva@email.com 97% 7.9 06/11/2024 D947BF06 ✅ Emitido
1028 Patrícia Rodrigues 167.674.608-56 patrícia.rodrigues@email.com 85% 8.6 06/11/2024 46BA9F2A ✅ Emitido
1029 Marcos Antonio Ferreira 501.115.696-52 marcos.antonio.ferreira@email.com 86% 9.7 08/11/2024 6883966F ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 180.287.900-18 luciana.barbosa@email.com 87% 8.3 08/11/2024 37BC2F75 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 770.597.825-83 rafael.santos.lima@email.com 88% 8.1 05/11/2024 75887499 ✅ Emitido
1032 Adriana Campos 474.379.326-59 adriana.campos@email.com 96% 8.7 08/11/2024 F2FC9902 ✅ Emitido
1033 Diego Almeida 949.186.773-31 diego.almeida@email.com 96% 9.2 06/11/2024 2F2B2656 ⏳ Pendente
1034 Renata Oliveira 656.684.970-26 renata.oliveira@email.com 94% 9.2 05/11/2024 B3967A0E ✅ Emitido
1035 Gustavo Henrique 775.332.861-26 gustavo.henrique@email.com 89% 9.3 07/11/2024 8DD48D6A ✅ Emitido
1036 Camila Torres 192.492.880-78 camila.torres@email.com 98% 7.6 08/11/2024 BAC9162B ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 595.839.186-75 anderson.silva@email.com 98% 9.8 06/11/2024 AD972F10 ✅ Emitido
1038 Beatriz Cardoso 356.100.928-23 beatriz.cardoso@email.com 97% 8.8 05/11/2024 0584CE56 ⏳ Pendente
1039 Thiago Nascimento 906.958.651-56 thiago.nascimento@email.com 99% 8.3 07/11/2024 28F0B864 ⏳ Pendente
1040 Ana Silva Santos 880.775.441-12 ana.silva.santos@email.com 100% 9.4 08/11/2024 4F4ADCBF ✅ Emitido
1041 João Carlos Oliveira 389.552.686-59 joão.carlos.oliveira@email.com 86% 9.2 05/11/2024 66808E32 ⏳ Pendente
1042 Maria Fernanda Costa 526.508.166-31 maria.fernanda.costa@email.com 91% 9.7 05/11/2024 3C7781A3 ✅ Emitido
1043 Pedro Henrique Lima 410.855.767-99 pedro.henrique.lima@email.com 100% 9.5 07/11/2024 A49E9411 ⏳ Pendente
1044 Carla Regina Souza 884.402.731-55 carla.regina.souza@email.com 90% 8.1 08/11/2024 550A141F ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 640.644.601-77 roberto.alves.pereira@email.com 90% 8.7 05/11/2024 E44FEA3B ⏳ Pendente
1046 Juliana Martins 320.886.898-36 juliana.martins@email.com 90% 8.8 06/11/2024 F1B6F285 ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 515.524.340-42 fernando.josé.silva@email.com 100% 7.7 08/11/2024 25DDC0F8 ✅ Emitido
1048 Patrícia Rodrigues 397.915.547-36 patrícia.rodrigues@email.com 89% 8.1 06/11/2024 EBA0DC30 ✅ Emitido
1049 Marcos Antonio Ferreira 661.416.483-98 marcos.antonio.ferreira@email.com 93% 9.6 05/11/2024 1BE3BC32 ⏳ Pendente
1050 Luciana Barbosa 366.972.378-20 luciana.barbosa@email.com 100% 9.5 05/11/2024 B337E84D ⏳ Pendente
1051 Rafael Santos Lima 572.805.487-30 rafael.santos.lima@email.com 96% 8.8 07/11/2024 59B90E10 ✅ Emitido
1052 Adriana Campos 574.166.873-87 adriana.campos@email.com 100% 7.5 06/11/2024 BA2FD310 ✅ Emitido
1053 Diego Almeida 798.495.355-15 diego.almeida@email.com 87% 8.7 05/11/2024 C399862D ✅ Emitido
1054 Renata Oliveira 768.155.501-12 renata.oliveira@email.com 91% 7.7 08/11/2024 97E8527F ✅ Emitido
1055 Gustavo Henrique 813.905.333-99 gustavo.henrique@email.com 95% 9.6 06/11/2024 5E388103 ✅ Emitido
1056 Camila Torres 804.706.229-83 camila.torres@email.com 88% 8.5 06/11/2024 1728EFBD ✅ Emitido
1057 Anderson Silva 703.197.321-92 anderson.silva@email.com 85% 9.9 08/11/2024 F0E52B27 ✅ Emitido
1058 Beatriz Cardoso 524.125.880-29 beatriz.cardoso@email.com 86% 7.5 06/11/2024 F5DEAEEA ⏳ Pendente
1059 Thiago Nascimento 604.657.839-12 thiago.nascimento@email.com 100% 8.2 08/11/2024 076A0C97 ✅ Emitido
1060 Ana Silva Santos 777.398.349-52 ana.silva.santos@email.com 88% 9.8 06/11/2024 9CF81D80 ✅ Emitido
1061 João Carlos Oliveira 817.832.981-18 joão.carlos.oliveira@email.com 86% 7.8 07/11/2024 851DDF50 ✅ Emitido
1062 Maria Fernanda Costa 389.929.608-62 maria.fernanda.costa@email.com 99% 9.9 07/11/2024 48AB2F9B ✅ Emitido
1063 Pedro Henrique Lima 411.808.764-45 pedro.henrique.lima@email.com 88% 9.2 05/11/2024 6766AA27 ✅ Emitido
1064 Carla Regina Souza 495.794.624-67 carla.regina.souza@email.com 98% 9.3 06/11/2024 8C7BBBBA ✅ Emitido
1065 Roberto Alves Pereira 608.403.377-79 roberto.alves.pereira@email.com 96% 9.4 08/11/2024 AB233B68 ⏳ Pendente
1066 Juliana Martins 228.253.365-26 juliana.martins@email.com 91% 8 08/11/2024 2291D2EC ✅ Emitido
1067 Fernando José Silva 692.860.659-89 fernando.josé.silva@email.com 98% 9.7 08/11/2024 0D7DE1AC ✅ Emitido
1068 Patrícia Rodrigues 820.456.463-71 patrícia.rodrigues@email.com 88% 9.8 06/11/2024 556F3919 ✅ Emitido
1069 Marcos Antonio Ferreira 402.724.114-68 marcos.antonio.ferreira@email.com 100% 7.8 07/11/2024 5487315B ✅ Emitido
1070 Luciana Barbosa 680.802.650-38 luciana.barbosa@email.com 99% 8.9 08/11/2024 F64EAC11 ✅ Emitido
1071 Rafael Santos Lima 342.332.471-54 rafael.santos.lima@email.com 88% 8.3 08/11/2024 D14220EE ✅ Emitido
1072 Adriana Campos 539.701.832-38 adriana.campos@email.com 91% 8.1 05/11/2024 7F1171A7 ✅ Emitido
1073 Diego Almeida 537.677.149-38 diego.almeida@email.com 96% 8.6 07/11/2024 E995F98D ⏳ Pendente
1074 Renata Oliveira 978.950.903-55 renata.oliveira@email.com 88% 8 07/11/2024 0537FB40 ✅ Emitido
1075 Gustavo Henrique 300.423.509-29 gustavo.henrique@email.com 99% 9.4 08/11/2024 872488F8 ⏳ Pendente

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos