🏆 Certificados do Evento

Palestra: Ética na Administração Pública

📅 Período:
08/11/2024
⏱️ Carga Horária:
10 horas
📍 Local:
Auditório Principal - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

89

Total de Participantes

76

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

15/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 335.834.755-91 ana.silva.santos@email.com 97% 9.9 06/11/2024 7D066543 ✅ Emitido
1001 João Carlos Oliveira 481.323.666-16 joão.carlos.oliveira@email.com 95% 9.2 05/11/2024 AAB32389 ⏳ Pendente
1002 Maria Fernanda Costa 377.140.155-99 maria.fernanda.costa@email.com 88% 8.8 06/11/2024 1FF1DE77 ✅ Emitido
1003 Pedro Henrique Lima 999.701.820-14 pedro.henrique.lima@email.com 85% 10 08/11/2024 E369853D ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 177.167.760-80 carla.regina.souza@email.com 95% 7.6 08/11/2024 F7177163 ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 291.511.710-59 roberto.alves.pereira@email.com 89% 8.8 05/11/2024 A684ECEE ✅ Emitido
1006 Juliana Martins 625.347.711-94 juliana.martins@email.com 99% 9.5 06/11/2024 EA5D2F1C ⏳ Pendente
1007 Fernando José Silva 139.724.459-69 fernando.josé.silva@email.com 88% 7.7 05/11/2024 AD61AB14 ✅ Emitido
1008 Patrícia Rodrigues 161.773.170-64 patrícia.rodrigues@email.com 92% 9.4 05/11/2024 68D30A95 ✅ Emitido
1009 Marcos Antonio Ferreira 245.208.299-29 marcos.antonio.ferreira@email.com 97% 8.2 07/11/2024 F4B9EC30 ✅ Emitido
1010 Luciana Barbosa 504.202.283-73 luciana.barbosa@email.com 98% 8.6 08/11/2024 C9E1074F ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 362.666.290-30 rafael.santos.lima@email.com 87% 9.5 06/11/2024 5FD0B37C ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 737.768.359-85 adriana.campos@email.com 99% 9.8 06/11/2024 C8FFE9A5 ✅ Emitido
1013 Diego Almeida 396.106.781-12 diego.almeida@email.com 90% 8.9 08/11/2024 02522A2B ✅ Emitido
1014 Renata Oliveira 969.304.851-68 renata.oliveira@email.com 89% 9.5 07/11/2024 0A09C884 ⏳ Pendente
1015 Gustavo Henrique 342.278.250-68 gustavo.henrique@email.com 99% 10 07/11/2024 1D7F7ABC ✅ Emitido
1016 Camila Torres 728.110.722-20 camila.torres@email.com 95% 9.7 06/11/2024 FA7CDFAD ✅ Emitido
1017 Anderson Silva 368.302.445-41 anderson.silva@email.com 94% 7.7 06/11/2024 BF822969 ✅ Emitido
1018 Beatriz Cardoso 861.762.902-80 beatriz.cardoso@email.com 85% 8.8 08/11/2024 6CDD60EA ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 322.627.824-82 thiago.nascimento@email.com 85% 9.8 08/11/2024 A597E505 ⏳ Pendente
1020 Ana Silva Santos 995.466.473-75 ana.silva.santos@email.com 96% 8.8 06/11/2024 274AD478 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 615.479.702-36 joão.carlos.oliveira@email.com 89% 8.2 07/11/2024 CA46C1B9 ⏳ Pendente
1022 Maria Fernanda Costa 366.936.959-84 maria.fernanda.costa@email.com 97% 7.9 05/11/2024 13FE9D84 ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 405.381.698-72 pedro.henrique.lima@email.com 87% 9 06/11/2024 289DFF07 ✅ Emitido
1024 Carla Regina Souza 247.599.983-13 carla.regina.souza@email.com 98% 8.4 07/11/2024 9188905E ⏳ Pendente
1025 Roberto Alves Pereira 749.967.941-68 roberto.alves.pereira@email.com 89% 8.3 08/11/2024 C52F1BD6 ⏳ Pendente
1026 Juliana Martins 462.397.403-47 juliana.martins@email.com 99% 8.6 08/11/2024 D6BAF65E ⏳ Pendente
1027 Fernando José Silva 692.769.349-13 fernando.josé.silva@email.com 98% 8.8 06/11/2024 D947BF06 ✅ Emitido
1028 Patrícia Rodrigues 868.641.485-90 patrícia.rodrigues@email.com 96% 9.1 05/11/2024 46BA9F2A ⏳ Pendente
1029 Marcos Antonio Ferreira 783.668.372-61 marcos.antonio.ferreira@email.com 97% 8.2 06/11/2024 6883966F ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 178.909.469-35 luciana.barbosa@email.com 100% 9.6 05/11/2024 37BC2F75 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 407.549.450-57 rafael.santos.lima@email.com 90% 7.9 06/11/2024 75887499 ⏳ Pendente
1032 Adriana Campos 465.527.533-50 adriana.campos@email.com 89% 7.8 07/11/2024 F2FC9902 ✅ Emitido
1033 Diego Almeida 567.530.805-27 diego.almeida@email.com 100% 9.1 06/11/2024 2F2B2656 ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 839.687.499-82 renata.oliveira@email.com 97% 9.2 08/11/2024 B3967A0E ⏳ Pendente
1035 Gustavo Henrique 900.906.868-66 gustavo.henrique@email.com 91% 9.6 08/11/2024 8DD48D6A ✅ Emitido
1036 Camila Torres 250.578.934-71 camila.torres@email.com 90% 8.4 07/11/2024 BAC9162B ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 807.883.390-13 anderson.silva@email.com 88% 9.6 07/11/2024 AD972F10 ✅ Emitido
1038 Beatriz Cardoso 220.530.396-53 beatriz.cardoso@email.com 86% 7.8 08/11/2024 0584CE56 ✅ Emitido
1039 Thiago Nascimento 713.842.214-77 thiago.nascimento@email.com 85% 8.6 05/11/2024 28F0B864 ✅ Emitido
1040 Ana Silva Santos 137.625.485-16 ana.silva.santos@email.com 93% 7.6 05/11/2024 4F4ADCBF ✅ Emitido
1041 João Carlos Oliveira 609.893.931-57 joão.carlos.oliveira@email.com 88% 9.9 05/11/2024 66808E32 ✅ Emitido
1042 Maria Fernanda Costa 589.575.952-53 maria.fernanda.costa@email.com 89% 8.3 05/11/2024 3C7781A3 ⏳ Pendente
1043 Pedro Henrique Lima 235.264.751-50 pedro.henrique.lima@email.com 90% 8.5 06/11/2024 A49E9411 ✅ Emitido
1044 Carla Regina Souza 941.836.184-78 carla.regina.souza@email.com 92% 9.8 08/11/2024 550A141F ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 403.302.456-78 roberto.alves.pereira@email.com 85% 8.7 06/11/2024 E44FEA3B ✅ Emitido
1046 Juliana Martins 576.913.195-31 juliana.martins@email.com 100% 9.6 07/11/2024 F1B6F285 ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 696.479.698-49 fernando.josé.silva@email.com 100% 9.9 08/11/2024 25DDC0F8 ✅ Emitido
1048 Patrícia Rodrigues 803.835.791-80 patrícia.rodrigues@email.com 90% 8.5 07/11/2024 EBA0DC30 ✅ Emitido
1049 Marcos Antonio Ferreira 394.246.179-66 marcos.antonio.ferreira@email.com 91% 9.6 06/11/2024 1BE3BC32 ✅ Emitido
1050 Luciana Barbosa 773.967.419-59 luciana.barbosa@email.com 95% 8.9 05/11/2024 B337E84D ✅ Emitido
1051 Rafael Santos Lima 297.922.679-64 rafael.santos.lima@email.com 89% 7.6 06/11/2024 59B90E10 ✅ Emitido
1052 Adriana Campos 109.353.109-45 adriana.campos@email.com 86% 8.5 08/11/2024 BA2FD310 ✅ Emitido
1053 Diego Almeida 109.209.390-53 diego.almeida@email.com 100% 8.7 08/11/2024 C399862D ✅ Emitido
1054 Renata Oliveira 484.299.861-75 renata.oliveira@email.com 96% 9.2 07/11/2024 97E8527F ✅ Emitido
1055 Gustavo Henrique 579.207.744-39 gustavo.henrique@email.com 90% 9.7 08/11/2024 5E388103 ✅ Emitido
1056 Camila Torres 660.819.944-85 camila.torres@email.com 90% 8.7 07/11/2024 1728EFBD ✅ Emitido
1057 Anderson Silva 633.108.753-86 anderson.silva@email.com 85% 8.3 05/11/2024 F0E52B27 ✅ Emitido
1058 Beatriz Cardoso 685.191.351-29 beatriz.cardoso@email.com 98% 8.7 07/11/2024 F5DEAEEA ✅ Emitido
1059 Thiago Nascimento 313.307.414-37 thiago.nascimento@email.com 94% 7.6 05/11/2024 076A0C97 ✅ Emitido
1060 Ana Silva Santos 590.940.204-13 ana.silva.santos@email.com 95% 8.3 08/11/2024 9CF81D80 ✅ Emitido
1061 João Carlos Oliveira 749.358.980-22 joão.carlos.oliveira@email.com 86% 8.2 07/11/2024 851DDF50 ✅ Emitido
1062 Maria Fernanda Costa 627.350.999-56 maria.fernanda.costa@email.com 98% 8.7 06/11/2024 48AB2F9B ✅ Emitido
1063 Pedro Henrique Lima 828.883.388-34 pedro.henrique.lima@email.com 87% 8.8 08/11/2024 6766AA27 ✅ Emitido
1064 Carla Regina Souza 215.955.155-38 carla.regina.souza@email.com 94% 8.5 08/11/2024 8C7BBBBA ⏳ Pendente
1065 Roberto Alves Pereira 676.336.183-33 roberto.alves.pereira@email.com 89% 9 08/11/2024 AB233B68 ✅ Emitido
1066 Juliana Martins 702.982.544-68 juliana.martins@email.com 96% 8.2 06/11/2024 2291D2EC ✅ Emitido
1067 Fernando José Silva 336.909.589-68 fernando.josé.silva@email.com 94% 8.6 06/11/2024 0D7DE1AC ✅ Emitido
1068 Patrícia Rodrigues 649.299.637-20 patrícia.rodrigues@email.com 93% 7.8 05/11/2024 556F3919 ✅ Emitido
1069 Marcos Antonio Ferreira 781.727.239-86 marcos.antonio.ferreira@email.com 94% 8.9 08/11/2024 5487315B ✅ Emitido
1070 Luciana Barbosa 384.139.679-84 luciana.barbosa@email.com 89% 8.8 07/11/2024 F64EAC11 ✅ Emitido
1071 Rafael Santos Lima 377.672.547-41 rafael.santos.lima@email.com 96% 7.9 05/11/2024 D14220EE ✅ Emitido
1072 Adriana Campos 114.358.949-29 adriana.campos@email.com 90% 9.3 07/11/2024 7F1171A7 ✅ Emitido
1073 Diego Almeida 440.774.622-68 diego.almeida@email.com 92% 9.1 06/11/2024 E995F98D ✅ Emitido
1074 Renata Oliveira 599.890.275-92 renata.oliveira@email.com 96% 8 06/11/2024 0537FB40 ⏳ Pendente
1075 Gustavo Henrique 920.389.863-40 gustavo.henrique@email.com 91% 8.9 07/11/2024 872488F8 ✅ Emitido

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos