🏆 Certificados do Evento

Curso Online: Gestão Pública Digital

📅 Período:
20/11/2024 a 18/12/2024
⏱️ Carga Horária:
12 horas
📍 Local:
Plataforma Online
📋 Modalidade:
Online

67

Total de Participantes

57

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

25/12/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 327.152.458-56 ana.silva.santos@email.com 97% 10 18/12/2024 751D31DD ✅ Emitido
1001 João Carlos Oliveira 124.292.580-99 joão.carlos.oliveira@email.com 88% 7.7 18/12/2024 9BF31C7F ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 887.449.144-31 maria.fernanda.costa@email.com 99% 7.8 16/12/2024 8E296A06 ✅ Emitido
1003 Pedro Henrique Lima 363.400.502-33 pedro.henrique.lima@email.com 91% 8.3 16/12/2024 1C383CD3 ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 227.888.504-11 carla.regina.souza@email.com 95% 9.9 17/12/2024 6C8349CC ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 164.502.601-45 roberto.alves.pereira@email.com 95% 9.2 18/12/2024 B53B3A3D ⏳ Pendente
1006 Juliana Martins 428.910.265-48 juliana.martins@email.com 95% 9.2 16/12/2024 FC490CA4 ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 773.465.291-28 fernando.josé.silva@email.com 86% 9.3 16/12/2024 D09BF415 ✅ Emitido
1008 Patrícia Rodrigues 521.144.276-41 patrícia.rodrigues@email.com 97% 9.8 18/12/2024 3EF81541 ⏳ Pendente
1009 Marcos Antonio Ferreira 106.685.842-32 marcos.antonio.ferreira@email.com 85% 8.6 18/12/2024 812B4BA2 ⏳ Pendente
1010 Luciana Barbosa 678.951.657-22 luciana.barbosa@email.com 96% 7.6 17/12/2024 65B9EEA6 ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 216.498.313-11 rafael.santos.lima@email.com 90% 9.8 17/12/2024 2B44928A ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 389.300.538-26 adriana.campos@email.com 96% 7.9 16/12/2024 3DEF184A ✅ Emitido
1013 Diego Almeida 132.521.974-22 diego.almeida@email.com 85% 9.2 15/12/2024 7F1DE29E ✅ Emitido
1014 Renata Oliveira 860.551.347-69 renata.oliveira@email.com 91% 9.5 15/12/2024 2B24D495 ⏳ Pendente
1015 Gustavo Henrique 840.905.462-56 gustavo.henrique@email.com 96% 9.3 15/12/2024 2A79EA27 ✅ Emitido
1016 Camila Torres 119.493.122-87 camila.torres@email.com 93% 9.4 15/12/2024 9766527F ⏳ Pendente
1017 Anderson Silva 152.731.784-52 anderson.silva@email.com 99% 9.9 17/12/2024 82161242 ✅ Emitido
1018 Beatriz Cardoso 828.881.800-25 beatriz.cardoso@email.com 95% 9.2 15/12/2024 EECCA5B6 ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 757.470.625-56 thiago.nascimento@email.com 98% 9.1 18/12/2024 0336DCBA ✅ Emitido
1020 Ana Silva Santos 611.349.973-24 ana.silva.santos@email.com 93% 9 18/12/2024 EAE27D77 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 222.268.625-99 joão.carlos.oliveira@email.com 100% 8.2 16/12/2024 3B8A6142 ⏳ Pendente
1022 Maria Fernanda Costa 880.171.444-11 maria.fernanda.costa@email.com 88% 8.9 17/12/2024 D1C38A09 ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 503.160.435-51 pedro.henrique.lima@email.com 86% 10 15/12/2024 577EF115 ✅ Emitido
1024 Carla Regina Souza 806.974.228-95 carla.regina.souza@email.com 88% 8.4 16/12/2024 0266E33D ✅ Emitido
1025 Roberto Alves Pereira 839.911.882-30 roberto.alves.pereira@email.com 93% 8.6 17/12/2024 FE131D7F ✅ Emitido
1026 Juliana Martins 591.705.360-24 juliana.martins@email.com 89% 9 15/12/2024 E56954B4 ✅ Emitido
1027 Fernando José Silva 180.783.369-69 fernando.josé.silva@email.com 89% 7.5 16/12/2024 63923F49 ✅ Emitido
1028 Patrícia Rodrigues 307.915.224-79 patrícia.rodrigues@email.com 91% 8 16/12/2024 0E01938F ✅ Emitido
1029 Marcos Antonio Ferreira 426.823.357-58 marcos.antonio.ferreira@email.com 91% 8 17/12/2024 49182F81 ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 516.995.151-71 luciana.barbosa@email.com 91% 10 15/12/2024 496E05E1 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 953.433.830-25 rafael.santos.lima@email.com 90% 8.5 18/12/2024 AD13A2A0 ✅ Emitido
1032 Adriana Campos 255.743.723-37 adriana.campos@email.com 92% 9 15/12/2024 89F0FD5C ⏳ Pendente
1033 Diego Almeida 274.664.130-46 diego.almeida@email.com 90% 10 15/12/2024 F9B902FC ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 372.292.703-79 renata.oliveira@email.com 95% 8.8 18/12/2024 D81F9C1B ✅ Emitido
1035 Gustavo Henrique 981.435.701-16 gustavo.henrique@email.com 86% 7.5 18/12/2024 82CEC960 ✅ Emitido
1036 Camila Torres 853.676.454-37 camila.torres@email.com 98% 8.6 16/12/2024 9BE40CEE ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 975.834.218-44 anderson.silva@email.com 98% 7.6 15/12/2024 F61D6947 ✅ Emitido
1038 Beatriz Cardoso 264.885.357-47 beatriz.cardoso@email.com 92% 7.7 16/12/2024 DC912A25 ✅ Emitido
1039 Thiago Nascimento 823.242.952-92 thiago.nascimento@email.com 85% 8.4 16/12/2024 1543843A ⏳ Pendente
1040 Ana Silva Santos 955.145.420-71 ana.silva.santos@email.com 90% 10 18/12/2024 BBCBFF5C ⏳ Pendente
1041 João Carlos Oliveira 105.328.604-67 joão.carlos.oliveira@email.com 94% 9.4 18/12/2024 42E7AAA8 ✅ Emitido
1042 Maria Fernanda Costa 593.435.103-76 maria.fernanda.costa@email.com 86% 8.3 16/12/2024 25B2822C ✅ Emitido
1043 Pedro Henrique Lima 938.432.499-91 pedro.henrique.lima@email.com 98% 8.8 16/12/2024 DDB30680 ✅ Emitido
1044 Carla Regina Souza 797.431.249-44 carla.regina.souza@email.com 99% 9.1 15/12/2024 67F7FB87 ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 141.814.117-93 roberto.alves.pereira@email.com 96% 8 17/12/2024 821FA74B ✅ Emitido
1046 Juliana Martins 143.807.453-36 juliana.martins@email.com 86% 9.1 16/12/2024 68CE199E ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 463.539.974-30 fernando.josé.silva@email.com 86% 8.6 16/12/2024 5EF0B4EB ✅ Emitido
1048 Patrícia Rodrigues 663.499.722-19 patrícia.rodrigues@email.com 89% 9.7 17/12/2024 218A0AEF ✅ Emitido
1049 Marcos Antonio Ferreira 930.767.723-82 marcos.antonio.ferreira@email.com 96% 7.5 18/12/2024 35051070 ✅ Emitido
1050 Luciana Barbosa 551.160.536-35 luciana.barbosa@email.com 98% 9.4 18/12/2024 E8C0653F ✅ Emitido
1051 Rafael Santos Lima 522.264.797-31 rafael.santos.lima@email.com 86% 9 18/12/2024 2B8A6159 ✅ Emitido
1052 Adriana Campos 736.779.114-39 adriana.campos@email.com 86% 8.1 16/12/2024 69421F03 ⏳ Pendente
1053 Diego Almeida 735.913.899-11 diego.almeida@email.com 93% 9.8 15/12/2024 33E8075E ✅ Emitido
1054 Renata Oliveira 348.109.261-66 renata.oliveira@email.com 96% 8.9 17/12/2024 647BBA34 ⏳ Pendente
1055 Gustavo Henrique 252.609.519-78 gustavo.henrique@email.com 100% 8.2 17/12/2024 15DE21C6 ✅ Emitido
1056 Camila Torres 673.523.193-45 camila.torres@email.com 94% 9.8 17/12/2024 CBCB58AC ✅ Emitido

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos