🏆 Certificados do Evento

Mesa Redonda: Democracia e Participação Social

📅 Período:
25/10/2024
⏱️ Carga Horária:
56 horas
📍 Local:
Sala de Conferências - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

72

Total de Participantes

61

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

01/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 638.559.179-50 ana.silva.santos@email.com 87% 8.9 22/10/2024 FAEAC4E1 ✅ Emitido
1001 João Carlos Oliveira 171.488.620-19 joão.carlos.oliveira@email.com 90% 8.4 23/10/2024 C74D97B0 ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 164.212.946-46 maria.fernanda.costa@email.com 97% 8.8 24/10/2024 4E732CED ⏳ Pendente
1003 Pedro Henrique Lima 497.641.589-30 pedro.henrique.lima@email.com 88% 8.2 24/10/2024 19CA14E7 ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 197.499.274-17 carla.regina.souza@email.com 95% 8.4 22/10/2024 D9D4F495 ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 991.258.972-90 roberto.alves.pereira@email.com 86% 9.3 24/10/2024 9F61408E ⏳ Pendente
1006 Juliana Martins 846.825.892-28 juliana.martins@email.com 88% 8.4 22/10/2024 3295C76A ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 374.341.267-97 fernando.josé.silva@email.com 94% 8.4 23/10/2024 FBD7939D ✅ Emitido
1008 Patrícia Rodrigues 915.584.614-71 patrícia.rodrigues@email.com 98% 7.6 22/10/2024 93DB85ED ✅ Emitido
1009 Marcos Antonio Ferreira 843.460.667-12 marcos.antonio.ferreira@email.com 87% 9.3 24/10/2024 26657D5F ⏳ Pendente
1010 Luciana Barbosa 241.990.307-11 luciana.barbosa@email.com 91% 8 25/10/2024 F0935E4C ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 583.786.100-82 rafael.santos.lima@email.com 98% 7.9 24/10/2024 C45147DE ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 697.290.963-29 adriana.campos@email.com 100% 9 25/10/2024 069059B7 ✅ Emitido
1013 Diego Almeida 810.969.840-53 diego.almeida@email.com 95% 9.8 24/10/2024 42A0E188 ✅ Emitido
1014 Renata Oliveira 342.773.566-11 renata.oliveira@email.com 92% 8.6 23/10/2024 A5E00132 ✅ Emitido
1015 Gustavo Henrique 474.199.370-67 gustavo.henrique@email.com 96% 7.8 25/10/2024 1C9AC015 ✅ Emitido
1016 Camila Torres 887.557.914-18 camila.torres@email.com 87% 9.8 25/10/2024 7E7757B1 ⏳ Pendente
1017 Anderson Silva 700.419.490-62 anderson.silva@email.com 88% 8 22/10/2024 38AF8613 ✅ Emitido
1018 Beatriz Cardoso 878.164.427-78 beatriz.cardoso@email.com 97% 9.4 22/10/2024 9872ED9F ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 507.748.906-70 thiago.nascimento@email.com 100% 8.7 22/10/2024 084B6FBB ✅ Emitido
1020 Ana Silva Santos 580.867.667-66 ana.silva.santos@email.com 98% 7.7 25/10/2024 7EABE3A1 ⏳ Pendente
1021 João Carlos Oliveira 504.541.804-97 joão.carlos.oliveira@email.com 90% 7.8 24/10/2024 45FBC6D3 ✅ Emitido
1022 Maria Fernanda Costa 354.514.946-36 maria.fernanda.costa@email.com 89% 10 23/10/2024 9CFDF10E ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 260.662.211-51 pedro.henrique.lima@email.com 98% 9.3 24/10/2024 01161AAA ⏳ Pendente
1024 Carla Regina Souza 465.215.238-63 carla.regina.souza@email.com 98% 9.2 25/10/2024 38DB3AED ✅ Emitido
1025 Roberto Alves Pereira 640.639.919-25 roberto.alves.pereira@email.com 88% 9.4 25/10/2024 F718499C ⏳ Pendente
1026 Juliana Martins 816.744.625-93 juliana.martins@email.com 89% 8.3 25/10/2024 F7664060 ⏳ Pendente
1027 Fernando José Silva 291.115.503-97 fernando.josé.silva@email.com 97% 8.7 22/10/2024 DB8E1AF0 ⏳ Pendente
1028 Patrícia Rodrigues 446.864.553-93 patrícia.rodrigues@email.com 85% 9.5 24/10/2024 16A5CDAE ✅ Emitido
1029 Marcos Antonio Ferreira 683.594.149-43 marcos.antonio.ferreira@email.com 100% 7.5 25/10/2024 D296C101 ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 912.746.143-95 luciana.barbosa@email.com 98% 7.6 23/10/2024 B2EB7349 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 561.925.952-23 rafael.santos.lima@email.com 87% 9.5 25/10/2024 3FE94A00 ✅ Emitido
1032 Adriana Campos 900.192.438-11 adriana.campos@email.com 97% 7.9 23/10/2024 A666587A ⏳ Pendente
1033 Diego Almeida 980.135.897-21 diego.almeida@email.com 96% 8.4 24/10/2024 6855456E ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 650.652.486-78 renata.oliveira@email.com 89% 8 24/10/2024 13F9896D ✅ Emitido
1035 Gustavo Henrique 580.123.828-31 gustavo.henrique@email.com 89% 9.2 23/10/2024 6C524F9D ✅ Emitido
1036 Camila Torres 814.289.950-49 camila.torres@email.com 97% 8.2 25/10/2024 5EF698CD ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 795.993.503-93 anderson.silva@email.com 97% 8.3 22/10/2024 142949DF ✅ Emitido
1038 Beatriz Cardoso 394.182.895-22 beatriz.cardoso@email.com 100% 9.9 25/10/2024 39461A19 ⏳ Pendente
1039 Thiago Nascimento 138.525.575-45 thiago.nascimento@email.com 95% 10 24/10/2024 F8C1F23D ✅ Emitido
1040 Ana Silva Santos 841.273.136-21 ana.silva.santos@email.com 91% 10 22/10/2024 8CB22BDD ✅ Emitido
1041 João Carlos Oliveira 162.555.455-48 joão.carlos.oliveira@email.com 88% 8.6 24/10/2024 8FE0093B ✅ Emitido
1042 Maria Fernanda Costa 229.301.313-66 maria.fernanda.costa@email.com 90% 8 24/10/2024 6ECBDD6E ✅ Emitido
1043 Pedro Henrique Lima 306.691.525-17 pedro.henrique.lima@email.com 90% 7.6 25/10/2024 2421FCB1 ✅ Emitido
1044 Carla Regina Souza 286.296.567-12 carla.regina.souza@email.com 85% 9.7 24/10/2024 1A5B1E4D ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 434.459.746-34 roberto.alves.pereira@email.com 95% 7.6 24/10/2024 250CF8B5 ✅ Emitido
1046 Juliana Martins 578.960.140-37 juliana.martins@email.com 87% 8.2 23/10/2024 E836D813 ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 319.942.858-27 fernando.josé.silva@email.com 89% 9.8 23/10/2024 598B3E71 ✅ Emitido
1048 Patrícia Rodrigues 410.722.493-91 patrícia.rodrigues@email.com 100% 7.7 25/10/2024 7D04BBBE ✅ Emitido
1049 Marcos Antonio Ferreira 621.389.743-18 marcos.antonio.ferreira@email.com 98% 9.4 22/10/2024 B534BA68 ✅ Emitido
1050 Luciana Barbosa 774.310.149-34 luciana.barbosa@email.com 99% 9.4 24/10/2024 FF4D5FBB ✅ Emitido
1051 Rafael Santos Lima 351.579.710-10 rafael.santos.lima@email.com 89% 10 22/10/2024 F3F27A32 ⏳ Pendente
1052 Adriana Campos 766.108.329-16 adriana.campos@email.com 86% 8.9 22/10/2024 85422AFB ✅ Emitido
1053 Diego Almeida 136.467.104-11 diego.almeida@email.com 87% 9.5 24/10/2024 65658FDE ✅ Emitido
1054 Renata Oliveira 121.886.927-36 renata.oliveira@email.com 91% 8.4 22/10/2024 ED265BC9 ✅ Emitido
1055 Gustavo Henrique 954.517.298-45 gustavo.henrique@email.com 89% 9.6 25/10/2024 11B921EF ⏳ Pendente
1056 Camila Torres 569.784.597-28 camila.torres@email.com 85% 9.7 25/10/2024 DB85E259 ✅ Emitido
1057 Anderson Silva 610.474.616-69 anderson.silva@email.com 99% 7.8 23/10/2024 A7AEED74 ✅ Emitido
1058 Beatriz Cardoso 854.644.217-70 beatriz.cardoso@email.com 95% 9 24/10/2024 605FF764 ⏳ Pendente
1059 Thiago Nascimento 183.590.990-41 thiago.nascimento@email.com 90% 7.9 23/10/2024 B2EEB736 ✅ Emitido
1060 Ana Silva Santos 157.494.349-65 ana.silva.santos@email.com 95% 7.9 23/10/2024 44C4C173 ✅ Emitido

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos