🏆 Certificados do Evento

Mesa Redonda: Democracia e Participação Social

📅 Período:
25/10/2024
⏱️ Carga Horária:
25 horas
📍 Local:
Sala de Conferências - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

72

Total de Participantes

61

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

01/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 146.235.622-19 ana.silva.santos@email.com 97% 9.8 23/10/2024 FAEAC4E1 ✅ Emitido
1001 João Carlos Oliveira 388.197.341-90 joão.carlos.oliveira@email.com 85% 8.1 23/10/2024 C74D97B0 ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 706.186.702-72 maria.fernanda.costa@email.com 100% 9.8 22/10/2024 4E732CED ⏳ Pendente
1003 Pedro Henrique Lima 925.486.882-25 pedro.henrique.lima@email.com 99% 9.3 22/10/2024 19CA14E7 ⏳ Pendente
1004 Carla Regina Souza 411.523.224-87 carla.regina.souza@email.com 99% 9.5 24/10/2024 D9D4F495 ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 528.776.351-97 roberto.alves.pereira@email.com 98% 7.5 25/10/2024 9F61408E ✅ Emitido
1006 Juliana Martins 355.165.502-18 juliana.martins@email.com 98% 8.8 22/10/2024 3295C76A ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 546.447.914-28 fernando.josé.silva@email.com 87% 9.5 24/10/2024 FBD7939D ✅ Emitido
1008 Patrícia Rodrigues 526.260.834-96 patrícia.rodrigues@email.com 85% 9.7 24/10/2024 93DB85ED ✅ Emitido
1009 Marcos Antonio Ferreira 149.479.252-51 marcos.antonio.ferreira@email.com 94% 8.3 22/10/2024 26657D5F ✅ Emitido
1010 Luciana Barbosa 823.962.222-37 luciana.barbosa@email.com 100% 9.4 25/10/2024 F0935E4C ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 678.335.248-60 rafael.santos.lima@email.com 99% 8.9 24/10/2024 C45147DE ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 976.526.890-16 adriana.campos@email.com 93% 9.5 25/10/2024 069059B7 ⏳ Pendente
1013 Diego Almeida 238.925.322-16 diego.almeida@email.com 94% 9.9 22/10/2024 42A0E188 ⏳ Pendente
1014 Renata Oliveira 925.542.688-38 renata.oliveira@email.com 99% 8 25/10/2024 A5E00132 ✅ Emitido
1015 Gustavo Henrique 241.603.869-11 gustavo.henrique@email.com 92% 8.1 23/10/2024 1C9AC015 ✅ Emitido
1016 Camila Torres 531.624.847-23 camila.torres@email.com 87% 9.8 25/10/2024 7E7757B1 ✅ Emitido
1017 Anderson Silva 348.900.503-61 anderson.silva@email.com 95% 8.8 23/10/2024 38AF8613 ✅ Emitido
1018 Beatriz Cardoso 191.790.851-46 beatriz.cardoso@email.com 94% 8.1 25/10/2024 9872ED9F ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 239.121.397-35 thiago.nascimento@email.com 86% 9.8 23/10/2024 084B6FBB ✅ Emitido
1020 Ana Silva Santos 459.936.567-82 ana.silva.santos@email.com 87% 7.5 24/10/2024 7EABE3A1 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 345.635.751-32 joão.carlos.oliveira@email.com 92% 7.7 24/10/2024 45FBC6D3 ✅ Emitido
1022 Maria Fernanda Costa 626.483.553-28 maria.fernanda.costa@email.com 99% 9.8 23/10/2024 9CFDF10E ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 827.600.538-78 pedro.henrique.lima@email.com 98% 8.9 24/10/2024 01161AAA ✅ Emitido
1024 Carla Regina Souza 608.605.803-72 carla.regina.souza@email.com 98% 7.9 23/10/2024 38DB3AED ⏳ Pendente
1025 Roberto Alves Pereira 635.987.236-95 roberto.alves.pereira@email.com 94% 9.1 23/10/2024 F718499C ✅ Emitido
1026 Juliana Martins 408.600.435-61 juliana.martins@email.com 100% 9.9 25/10/2024 F7664060 ✅ Emitido
1027 Fernando José Silva 131.994.711-23 fernando.josé.silva@email.com 88% 8.5 25/10/2024 DB8E1AF0 ⏳ Pendente
1028 Patrícia Rodrigues 557.270.997-19 patrícia.rodrigues@email.com 89% 8.9 23/10/2024 16A5CDAE ⏳ Pendente
1029 Marcos Antonio Ferreira 857.730.925-72 marcos.antonio.ferreira@email.com 87% 8 24/10/2024 D296C101 ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 703.276.726-47 luciana.barbosa@email.com 94% 7.5 24/10/2024 B2EB7349 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 957.345.386-73 rafael.santos.lima@email.com 99% 9.9 24/10/2024 3FE94A00 ✅ Emitido
1032 Adriana Campos 748.491.842-75 adriana.campos@email.com 90% 8 25/10/2024 A666587A ✅ Emitido
1033 Diego Almeida 615.438.958-20 diego.almeida@email.com 97% 8.3 24/10/2024 6855456E ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 684.801.485-66 renata.oliveira@email.com 95% 10 25/10/2024 13F9896D ✅ Emitido
1035 Gustavo Henrique 156.112.888-42 gustavo.henrique@email.com 89% 8.9 25/10/2024 6C524F9D ✅ Emitido
1036 Camila Torres 976.743.842-34 camila.torres@email.com 91% 8.8 24/10/2024 5EF698CD ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 869.714.394-50 anderson.silva@email.com 94% 7.8 23/10/2024 142949DF ⏳ Pendente
1038 Beatriz Cardoso 307.373.219-56 beatriz.cardoso@email.com 89% 7.5 23/10/2024 39461A19 ✅ Emitido
1039 Thiago Nascimento 857.701.333-67 thiago.nascimento@email.com 100% 9.9 23/10/2024 F8C1F23D ✅ Emitido
1040 Ana Silva Santos 631.168.176-17 ana.silva.santos@email.com 93% 10 22/10/2024 8CB22BDD ⏳ Pendente
1041 João Carlos Oliveira 247.406.734-96 joão.carlos.oliveira@email.com 86% 9.8 22/10/2024 8FE0093B ⏳ Pendente
1042 Maria Fernanda Costa 518.788.288-95 maria.fernanda.costa@email.com 87% 8.4 22/10/2024 6ECBDD6E ⏳ Pendente
1043 Pedro Henrique Lima 949.668.533-90 pedro.henrique.lima@email.com 100% 8.4 25/10/2024 2421FCB1 ✅ Emitido
1044 Carla Regina Souza 572.623.286-85 carla.regina.souza@email.com 93% 7.6 24/10/2024 1A5B1E4D ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 811.125.979-98 roberto.alves.pereira@email.com 89% 9.6 24/10/2024 250CF8B5 ⏳ Pendente
1046 Juliana Martins 903.664.566-42 juliana.martins@email.com 100% 9 25/10/2024 E836D813 ✅ Emitido
1047 Fernando José Silva 949.925.384-64 fernando.josé.silva@email.com 97% 9.9 23/10/2024 598B3E71 ✅ Emitido
1048 Patrícia Rodrigues 466.203.878-46 patrícia.rodrigues@email.com 91% 8.6 22/10/2024 7D04BBBE ⏳ Pendente
1049 Marcos Antonio Ferreira 348.293.625-98 marcos.antonio.ferreira@email.com 91% 10 22/10/2024 B534BA68 ⏳ Pendente
1050 Luciana Barbosa 767.115.605-31 luciana.barbosa@email.com 90% 8.8 24/10/2024 FF4D5FBB ⏳ Pendente
1051 Rafael Santos Lima 134.821.984-64 rafael.santos.lima@email.com 85% 9.8 24/10/2024 F3F27A32 ✅ Emitido
1052 Adriana Campos 111.135.993-29 adriana.campos@email.com 94% 7.7 23/10/2024 85422AFB ✅ Emitido
1053 Diego Almeida 823.707.201-47 diego.almeida@email.com 93% 9.5 22/10/2024 65658FDE ✅ Emitido
1054 Renata Oliveira 410.751.698-75 renata.oliveira@email.com 100% 8.8 25/10/2024 ED265BC9 ⏳ Pendente
1055 Gustavo Henrique 291.739.205-16 gustavo.henrique@email.com 94% 8.1 23/10/2024 11B921EF ✅ Emitido
1056 Camila Torres 422.822.553-65 camila.torres@email.com 97% 7.6 23/10/2024 DB85E259 ✅ Emitido
1057 Anderson Silva 658.126.531-96 anderson.silva@email.com 91% 8 25/10/2024 A7AEED74 ✅ Emitido
1058 Beatriz Cardoso 565.125.193-66 beatriz.cardoso@email.com 94% 10 24/10/2024 605FF764 ✅ Emitido
1059 Thiago Nascimento 607.306.836-70 thiago.nascimento@email.com 98% 8.5 23/10/2024 B2EEB736 ✅ Emitido
1060 Ana Silva Santos 436.812.558-64 ana.silva.santos@email.com 93% 9.6 23/10/2024 44C4C173 ✅ Emitido

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos