🏆 Certificados do Evento

Mesa Redonda: Democracia e Participação Social

📅 Período:
25/10/2024
⏱️ Carga Horária:
36 horas
📍 Local:
Sala de Conferências - Escola do Parlamento
📋 Modalidade:
Presencial

72

Total de Participantes

61

Certificados Emitidos

85%

Taxa de Conclusão

01/11/2024

Data de Emissão

🔍 Buscar Certificados

📋 Lista de Certificados

ID Nome CPF Email Frequência Nota Final Conclusão Código Status Ações
1000 Ana Silva Santos 128.594.597-14 ana.silva.santos@email.com 91% 9.5 22/10/2024 FAEAC4E1 ⏳ Pendente
1001 João Carlos Oliveira 289.375.250-73 joão.carlos.oliveira@email.com 97% 9.9 22/10/2024 C74D97B0 ✅ Emitido
1002 Maria Fernanda Costa 958.515.838-39 maria.fernanda.costa@email.com 90% 9.1 23/10/2024 4E732CED ✅ Emitido
1003 Pedro Henrique Lima 664.409.749-50 pedro.henrique.lima@email.com 99% 7.9 22/10/2024 19CA14E7 ✅ Emitido
1004 Carla Regina Souza 349.187.241-73 carla.regina.souza@email.com 96% 7.5 22/10/2024 D9D4F495 ✅ Emitido
1005 Roberto Alves Pereira 436.906.423-46 roberto.alves.pereira@email.com 92% 9.4 24/10/2024 9F61408E ✅ Emitido
1006 Juliana Martins 715.867.578-64 juliana.martins@email.com 91% 7.5 24/10/2024 3295C76A ✅ Emitido
1007 Fernando José Silva 913.488.818-46 fernando.josé.silva@email.com 94% 9.5 25/10/2024 FBD7939D ✅ Emitido
1008 Patrícia Rodrigues 264.287.772-21 patrícia.rodrigues@email.com 86% 8.3 25/10/2024 93DB85ED ✅ Emitido
1009 Marcos Antonio Ferreira 954.603.409-92 marcos.antonio.ferreira@email.com 98% 9 25/10/2024 26657D5F ✅ Emitido
1010 Luciana Barbosa 124.114.422-63 luciana.barbosa@email.com 96% 8.3 24/10/2024 F0935E4C ✅ Emitido
1011 Rafael Santos Lima 228.851.874-91 rafael.santos.lima@email.com 85% 8.4 23/10/2024 C45147DE ✅ Emitido
1012 Adriana Campos 157.806.930-50 adriana.campos@email.com 88% 8.5 24/10/2024 069059B7 ✅ Emitido
1013 Diego Almeida 874.419.863-15 diego.almeida@email.com 94% 7.7 24/10/2024 42A0E188 ✅ Emitido
1014 Renata Oliveira 594.697.935-67 renata.oliveira@email.com 96% 8.4 24/10/2024 A5E00132 ✅ Emitido
1015 Gustavo Henrique 302.496.932-14 gustavo.henrique@email.com 100% 8 23/10/2024 1C9AC015 ✅ Emitido
1016 Camila Torres 464.292.934-30 camila.torres@email.com 97% 7.9 24/10/2024 7E7757B1 ✅ Emitido
1017 Anderson Silva 608.577.724-24 anderson.silva@email.com 99% 7.5 25/10/2024 38AF8613 ✅ Emitido
1018 Beatriz Cardoso 780.912.172-43 beatriz.cardoso@email.com 94% 9.5 25/10/2024 9872ED9F ✅ Emitido
1019 Thiago Nascimento 839.928.266-39 thiago.nascimento@email.com 92% 8.1 24/10/2024 084B6FBB ✅ Emitido
1020 Ana Silva Santos 811.319.173-82 ana.silva.santos@email.com 95% 9 25/10/2024 7EABE3A1 ✅ Emitido
1021 João Carlos Oliveira 135.730.690-51 joão.carlos.oliveira@email.com 99% 9.4 23/10/2024 45FBC6D3 ✅ Emitido
1022 Maria Fernanda Costa 567.305.484-51 maria.fernanda.costa@email.com 98% 8.9 23/10/2024 9CFDF10E ✅ Emitido
1023 Pedro Henrique Lima 128.551.553-38 pedro.henrique.lima@email.com 91% 7.8 23/10/2024 01161AAA ✅ Emitido
1024 Carla Regina Souza 230.990.312-29 carla.regina.souza@email.com 91% 8.5 25/10/2024 38DB3AED ✅ Emitido
1025 Roberto Alves Pereira 808.527.591-81 roberto.alves.pereira@email.com 96% 7.6 25/10/2024 F718499C ⏳ Pendente
1026 Juliana Martins 109.650.149-25 juliana.martins@email.com 97% 7.5 22/10/2024 F7664060 ✅ Emitido
1027 Fernando José Silva 375.451.102-66 fernando.josé.silva@email.com 93% 9.4 24/10/2024 DB8E1AF0 ✅ Emitido
1028 Patrícia Rodrigues 949.595.661-52 patrícia.rodrigues@email.com 96% 7.6 24/10/2024 16A5CDAE ⏳ Pendente
1029 Marcos Antonio Ferreira 277.157.855-94 marcos.antonio.ferreira@email.com 86% 9.3 24/10/2024 D296C101 ✅ Emitido
1030 Luciana Barbosa 618.319.282-14 luciana.barbosa@email.com 94% 9.3 23/10/2024 B2EB7349 ✅ Emitido
1031 Rafael Santos Lima 469.391.602-86 rafael.santos.lima@email.com 93% 7.6 25/10/2024 3FE94A00 ⏳ Pendente
1032 Adriana Campos 330.575.730-88 adriana.campos@email.com 93% 8.8 23/10/2024 A666587A ⏳ Pendente
1033 Diego Almeida 471.369.832-62 diego.almeida@email.com 98% 9.8 23/10/2024 6855456E ✅ Emitido
1034 Renata Oliveira 615.816.513-67 renata.oliveira@email.com 92% 8.2 22/10/2024 13F9896D ⏳ Pendente
1035 Gustavo Henrique 806.148.457-95 gustavo.henrique@email.com 88% 8.8 24/10/2024 6C524F9D ⏳ Pendente
1036 Camila Torres 527.691.210-85 camila.torres@email.com 100% 10 23/10/2024 5EF698CD ✅ Emitido
1037 Anderson Silva 609.968.166-26 anderson.silva@email.com 93% 9.1 23/10/2024 142949DF ✅ Emitido
1038 Beatriz Cardoso 545.480.738-33 beatriz.cardoso@email.com 88% 8.7 22/10/2024 39461A19 ✅ Emitido
1039 Thiago Nascimento 443.806.630-27 thiago.nascimento@email.com 85% 9.2 23/10/2024 F8C1F23D ✅ Emitido
1040 Ana Silva Santos 173.859.330-34 ana.silva.santos@email.com 93% 8.9 24/10/2024 8CB22BDD ⏳ Pendente
1041 João Carlos Oliveira 541.853.585-41 joão.carlos.oliveira@email.com 94% 8.9 24/10/2024 8FE0093B ✅ Emitido
1042 Maria Fernanda Costa 223.642.298-76 maria.fernanda.costa@email.com 89% 7.6 24/10/2024 6ECBDD6E ✅ Emitido
1043 Pedro Henrique Lima 712.146.473-72 pedro.henrique.lima@email.com 85% 9.6 23/10/2024 2421FCB1 ⏳ Pendente
1044 Carla Regina Souza 461.834.659-52 carla.regina.souza@email.com 87% 8.8 25/10/2024 1A5B1E4D ✅ Emitido
1045 Roberto Alves Pereira 806.696.505-59 roberto.alves.pereira@email.com 91% 8.1 22/10/2024 250CF8B5 ⏳ Pendente
1046 Juliana Martins 637.143.872-22 juliana.martins@email.com 98% 8.1 22/10/2024 E836D813 ⏳ Pendente
1047 Fernando José Silva 414.240.605-32 fernando.josé.silva@email.com 95% 9.2 25/10/2024 598B3E71 ⏳ Pendente
1048 Patrícia Rodrigues 851.660.361-45 patrícia.rodrigues@email.com 87% 9.8 24/10/2024 7D04BBBE ✅ Emitido
1049 Marcos Antonio Ferreira 239.962.155-34 marcos.antonio.ferreira@email.com 86% 8.4 24/10/2024 B534BA68 ✅ Emitido
1050 Luciana Barbosa 301.455.308-41 luciana.barbosa@email.com 98% 8.1 22/10/2024 FF4D5FBB ✅ Emitido
1051 Rafael Santos Lima 238.481.476-90 rafael.santos.lima@email.com 95% 8.1 23/10/2024 F3F27A32 ✅ Emitido
1052 Adriana Campos 922.586.375-31 adriana.campos@email.com 89% 7.7 23/10/2024 85422AFB ✅ Emitido
1053 Diego Almeida 437.191.625-79 diego.almeida@email.com 87% 9.2 22/10/2024 65658FDE ✅ Emitido
1054 Renata Oliveira 305.964.494-21 renata.oliveira@email.com 100% 9.3 25/10/2024 ED265BC9 ✅ Emitido
1055 Gustavo Henrique 139.315.507-93 gustavo.henrique@email.com 90% 7.7 25/10/2024 11B921EF ✅ Emitido
1056 Camila Torres 443.790.784-13 camila.torres@email.com 98% 8.8 22/10/2024 DB85E259 ✅ Emitido
1057 Anderson Silva 263.926.352-79 anderson.silva@email.com 98% 8.6 25/10/2024 A7AEED74 ✅ Emitido
1058 Beatriz Cardoso 733.555.404-48 beatriz.cardoso@email.com 87% 8.9 23/10/2024 605FF764 ✅ Emitido
1059 Thiago Nascimento 186.509.910-90 thiago.nascimento@email.com 95% 7.9 22/10/2024 B2EEB736 ⏳ Pendente
1060 Ana Silva Santos 853.288.751-30 ana.silva.santos@email.com 86% 9.9 22/10/2024 44C4C173 ⏳ Pendente

ℹ️ Informações sobre Certificação

📋 Critérios para Certificação

Frequência mínima de 75% e nota final igual ou superior a 7,0. Certificados são emitidos automaticamente após 7 dias úteis.

🔐 Verificação de Autenticidade

Todos os certificados possuem código único de verificação. Acesse nosso portal para validar a autenticidade.

📧 Entrega Digital

Certificados são enviados por email em formato PDF. Também disponíveis para download no portal do participante.

📞 Suporte

Dúvidas sobre certificados? Entre em contato: certificados@escoladoparlamento.gov.br

📊 Ver Relatório Completo ← Voltar para Eventos